
−故障率の低い操作端を選択し直す。(SIL認証のものへ)
−冗長度を増やす。(1oo2など)
−プルーフテスト間隔を短くする。
−スイッチ類は故障率が大きいので伝送器を用いる。
(自己診断,高信頼性,テストメンテナンスが容易などの利点がある。)
−SIL認証のものを選択する。
−自己診断率の高い計器を選択する。
−故障率は小さいが、SIL3のループにはSIL3のものを用いることが望ましい。
| 1) | OREDA:Offshore Reliability Data, DNV Industry, 2002 (www.dnv.com) (www.sintef.no/static/tl/project/oreda):北海油田プラントのデータで値はやや厳しい。 |
| 2) | PERD:Guidance for Process Equipment Reliability Data, with Data Table (ccps:Center for Chemical Process Safety of AIche, 1989) (www.aiche.org) |
| 3) | FMD:Failure Mode/Mechanism Distribution, Reliability Analysis Center, 1997 (www.fmd.dk) |
| 4) | Safety Equipment Reliability Handbook 第2版, Exida,2003 (www.exida.com):ベンダーの提出データをそのまままとめたもの。 |
| 5) | SINTEF:PDS Forum Report Reliability Data for Control & Safety System, 1998(www.pds.sintef.no/) |
| 6) | 石油学会データ:石油学会規格(4.資料), 石油−化学26社のデータを蓄積(検出端〜操作端) (http://www.nii.ac.jp/) |
| 1) | SILence:HIMA,IEC61508に基づくSIL計算ツール (www.hima.com) |
| 2) | exSILenta:Exida,SIL選定,安全要求仕様, SIL評価 (SILver,SILect,SIFSRS ツールが組み込まれている) |
| 3) | SIFPRO:Shall Global Solutions, Shell社の運転実績に基づく計算,評価ツール (www.shell.com) |
| 4) | SILcore:ACM,SILに基づく設計メンテナンスツール(www.acmab.com) |
| 5) | ISA−Technical Report TR 84.00.02 Part 1,2 (2002)
,SIL for SIF via Simplified Equation(簡易計算式)
Part2にPFD簡易計算式が示されている。(www.isa.org)
実際のワークでは、PFDAVGの計算,評価は多くのエンジニアリングを要するため、これらの設計ツールが多く用いられている。 |
| 1) | 『JIS C 0508 電気・電子・プログラマブル電子
安全関連系の機能安全』(1999年)
第1部:一般要求事項 第2部:電気・電子プログラマブル電子安全関連系に対する要求事項 第3部:ソフトウェア要求事項 第4部:用語の定義及び略語 第5部:安全度水準決定方法の手法 第6部:第2部及び第3部の適用指針第7部:技術及び手法の概観 |
| 2) | 『IEC61511(JIS XXXX) プロセス産業分野の安全計装システム』(2007年予定) 第1部:フレームワーク,定義及びシステム・ハードウェア・ソフトウェアの要求事項 第2部:JIS XXXX -1の適用に係わる指針 第3部:要求される安全度水準の決定に係わる指針 |
| 3) | 石油学会規格:『安全計装システム設計資料(JPI-7B-92-2004)』 |
| 4) | 中川:「機能安全規格 IEC 61508,IEC 61511と安全計装 」,『紙パ技術タイムス』2006年2月号 |
| 5) | 中川:「機能安全規格(IEC 61508/61511)と安全計装」,『計装』2006年11月号 |
| 6) | 『機能安全とJIS C 0508』,日本電気計測器工業会 2003年11月 |
| 7) | 『IEC61511入門−安全計装システムの機能安全(プロセス安全セミナーテキスト) シーメンス』,2006年6月 |
| 8) | 『機能安全規格と適合認証−産業技術組合研究所のワークショップテキスト』2006年2月 |
| 9) | SAFETY INSTRUMENTED SYSTEMS VERIFICATION,ISA 2005 |
| ナカガワ・マサゾウ 日本電気計測器工業会PA・FA計測制御委員会−機能安全調査研究WG 潟mーケン システムエンジニアリング部 |