
| 掲載日付 | 分 類 | 形式名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2008/01 | 小型振動式レベルセンサ | VC | |
| 2007/11 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLR250 | 液体計測用 |
| 2007/08 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLR460 | 粉粒体計測用 |
| 2007/06 | 投げ込み式水位計 | PL430/4300 | |
| 2007/05 | リード式レベルセンサ | FR | (財)日本海事協会 (NK)認定取得 |
| 2007/05 | 小形レベルセンサ | OL | (財)日本海事協会 (NK)認定取得 |
| 2007/05 | 振動式レベルセンサ | VL6*2□N シリーズ | 中国(NEPSI)防爆 Exia?CT5取得 |
| 2007/01 | レーザ式ガス分析計 | LDS6 | 本質安全防爆 Exia?CT4取得 |
| 2006/04 | レーザ式ガス分析計 | LDS6 | |
| 2006/02 | 超音波式レベル計 | PLU6*00 (SITRANS Probe LU) |
本質安全防爆 Exia?CT4取得 |
| 2005/11 | 導電率式レベルセンサ | MT10/RE9000 | |
| 2005/09 | RoHS指令対応製品 | ||
| 2005/07 | 超音波式レベル計 | PLU2*00 (SITRANS Probe LU) |
|
| 2005/04 | シーメンス社 プロセス用ガス分析計 | ||
| 2005/01 | 静電容量式レベルセンサ | KRC/KSC | |
| 2004/09 | バルブポジショナ | SIPART PS2 | |
| 2004/05 | リキットフォークセンサ | SG510 | |
| 2003/07 | バルブポジショナ | SIPART PS2 EExd SIPART PS2 EExd PA |
国内耐圧防爆 認証取得 |
| 2003/10 | マイクロウェーブ式レベルセンサ | SLR200 | |
| 2003/08 | 静電容量式レベルセンサ | KSV-9N | |
| 2003/05 | マイクロウェーブ式レベルセンサ | SLR400 | |
| 2002/09 | リキッドフォークセンサ | SG | |
| 2002/09 | 超音波式レベル計 | MultiRanger100/200 | |
| 2002/07 | 振動式レベルセンサ | VL12シリーズ | |
| 2002/01 | パドル式レベルスイッチ | RB | |
| 2001/11 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLR300 | 2004年3月1日よりIQ300は 名称変更になります。 |
| 2000/09 | 静電容量式レベルセンサ | CLS-100 | |
| 2000/08 | 静電容量式レベルセンサ | CG | |
| 1999/09 | 小形振動式レベルスイッチ | Mini-Squing |