
| 掲載日付 | 分 類 | 形式名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2012/01 | マイクロウェーブ式レベル計 | SL250-XC形 | 接ガス部材質にPVDF使用 |
| 2012/01 | 投げ込み式水位計 | PLD | デジタル補正タイプ |
| 2011/08 | パルス振動式レベルセンサ | VFSシリーズ | 分離形 |
| 2011/02 | マイクロウェーブ式レベル計 | SL560形 | 78GHzミリ波レーダ採用。 粉粒体計測用 |
| 2011/01 | 脱着型・投げ込み式水位計 | PLシリーズ | |
| 2010/12 | 2線式伝送器用ディストリビュータ | PL2500シリーズ | PL2000後継機種 |
| 2010/07 | 漏油検知器 | LZシリーズ | |
| 2010/01 | 液位伝送器 | PK110シリーズ | |
| 2009/11 | レーザ式ガス分析計(一体型) | SITRANS SL | ATEX防爆取得 |
| 2009/11 | パルス振動式レベルセンサ | VF形 | 粉粒体計測用 |
| 2008/10 | 静電容量式レベル計 | CG300シリーズ | |
| 2008/10 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLG200シリーズ | 液体・粉体計測用 |
| 2008/10 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLR260 | 粉粒体計測用 |
| 2008/06 | リレーユニット | RE7500 | |
| 2008/06 | 位相検出式レベルセンサ | CG形 | |
| 2008/04 | 磁歪式レベル計 | MS700シリーズ | |
| 2008/01 | 小型振動式レベルセンサ | VC形 | |
| 2007/11 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLR250 | 液体計測用 |
| 2007/08 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLR460 | 粉粒体計測用 |
| 2007/06 | 投げ込み式水位計 | PL430/4300 | |
| 2007/05 | リード式レベルセンサ | FR |
(財)日本海事協会 (NK)認定取得 |
| 2007/05 | 小形レベルセンサ | OL | (財)日本海事協会 (NK)認定取得 |
| 2007/05 | 振動式レベルセンサ | VL6*2□N シリーズ | 中国(NEPSI)防爆 ExiaUCT5取得 |
| 2007/01 | レーザ式ガス分析計 | LDS6 | 本質安全防爆
ExiaUCT4取得 |
| 2006/04 | レーザ式ガス分析計 | LDS6 | |
| 2006/02 | 超音波式レベル計 | PLU6*00
(SITRANS Probe LU) |
本質安全防爆 ExiaUCT4取得 |
| 2005/11 | 導電率式レベルセンサ | MT10/RE9000 | |
| 2005/09 | RoHS指令対応製品 | ||
| 2005/07 | 超音波式レベル計 | PLU2*00 (SITRANS Probe LU) |
|
| 2005/04 | シーメンス社 プロセス用ガス分析計 | ||
| 2005/01 | 静電容量式レベルセンサ | KRC/KSC | |
| 2004/09 | バルブポジショナ | SIPART PS2 | |
| 2004/05 | リキットフォークセンサ | SG510 | |
| 2003/07 | バルブポジショナ | SIPART PS2 EExd SIPART PS2 EExd PA |
国内耐圧防爆 認証取得 |
| 2003/10 | マイクロウェーブ式レベルセンサ | SLR200 | |
| 2003/08 | 静電容量式レベルセンサ | KSV-9N | |
| 2003/05 | マイクロウェーブ式レベルセンサ | SLR400 | |
| 2002/09 | リキッドフォークセンサ | SG | |
| 2002/09 | 超音波式レベル計 | MultiRanger100/200 | |
| 2002/07 | 振動式レベルセンサ | VL12シリーズ | |
| 2002/01 | パドル式レベルスイッチ | RB | |
| 2001/11 | マイクロウェーブ式レベル計 | SLR300 | 2004年3月1日よりIQ300は 名称変更になります。 |
| 2000/09 | 静電容量式レベルセンサ | CLS-100 | |
| 2000/08 | 静電容量式レベルセンサ | CG | |
| 1999/09 | 小形振動式レベルスイッチ | Mini-Squing |